MEDIONE MEDICAL CENTER
Non-Covered Services
MRI/CT
Code | Criteria | Amount (KRW) |
|---|---|---|
Brain MRI | 450,000 | |
| Cerebral Angiography MRI | 450,000 | |
| Spine MRI (Cervical / Thoracic / Lumbar - select one) | 450,000 | |
| Whole Spine Sagittal MRI (CTL) | 550,000 | |
| Upper/Lower Extremity MRI | 450,000 | |
| Ankle MRI | 450,000 | |
| Foot & Ankle MRI | 600,000 | |
| Abdominal/Pelvic/Pancreatic MRI (with Contrast) | 550,000 | |
| Hepatobiliary MRI (Non-contrast, MRCP) | 450,000 | |
| Breast MRI (with Contrast) | 550,000 | |
| Breast MRI (Non-contrast) | 450,000 | |
| Breast MRI (Implant Evaluation) | 300,000 | |
| Lung/Rib MRI | 450,000 | |
| Additional MRI Sequence | 100,000 | |
| Abdominal CT (with Contrast) | 220,000 | |
| Liver CT (with Contrast) | 250,000 | |
| Pancreatic CT(with Contrast) | 250,000 | |
| 3D Coronary CT Angiography (with Contrast) | 250,000 | |
| Brain CT | 130,000 | |
| Lung/Rib CT | 130,000 | |
| Facial CT | 130,000 | |
| Temporal Bone CT | 130,000 | |
| Paranasal Sinus CT | 130,000 | |
| Spine CT | 130,000 | |
| Upper/Lower Extremity CT | 120,000 | |
| 3D CT Reconstruction (Any Region) | 200,000 | |
| Additional Fee for Contrast Use | 100,000 | |
| Additional Fee for Sedation | 150,000 |
Ultrasound/X-ray
Code | Criteria | Amount (KRW) |
|---|---|---|
Thyroid Ultrasound | 80,000 | |
| Carotid Artery Ultrasound | 80,000 | |
| Abdominal Ultrasound | 80,000 | |
| Breast Ultrasound (AI-assisted) | 150,000 | |
| Musculoskeletal Ultrasound | 100,000 | |
| X-ray (per image, any region) | 20,000 |
IV Infusion & Injection
Code | Criteria | Amount (KRW) |
|---|---|---|
| Premium IV Therapy | 120,000 | |
| Myers’ Cocktail IV Therapy | 80,000 | |
| Cough & Cold Relief IV Therapy | 50,000 | |
| Total Parenteral Nutrition (TPN) IV Therapy | 80,000 | |
| Gastritis/Enteritis IV Therapy | 70,000 | |
| Colonoscopy Preparation IV Therapy | 50,000 | |
Peraonce (2 vials) | 120,000 | |
Peraonce (1 vial) | 70,000 | |
| Liver Function Support IV Therapy (3 vials) | 100,000 | |
| Liver Function Support IV Therapy (1 vial) | 35,000 | |
| Cinderella IV Therapy (Glutathione IV) | 50,000 | |
| BM Hi-D | 50,000 |
Vaccination
Code | Criteria | Amount (KRW) |
|---|---|---|
Influenza Vaccine (Covaxflu PF injection) | 30,000 | |
| Shingles Vaccine, 2-dose Complete Payment (Shingrix) | 450,000 | |
| Shingles Vaccine, 1 dose (Shingrix) | 250,000 | |
| Live-virus shingles vaccine (Sky Zoster Inj.) (0.5mL / 1 vial) | 140,000 |
Tests
Code | Criteria | Amount (KRW) |
|---|---|---|
| COVID-19 Rapid Antigen Test | 30,000 | |
| Influenza A&B Rapid Antigen Test | 30,000 | |
| Combined Rapid Antigen Test Kit (Influenza A&B + COVID-19) | 35,000 | |
| Hepatitis C Virus antibody screening (HCV) | 15,000 | |
| Stool Microbiome Analysis (DNA) [GUT INSIDE] | 200,000 | |
| Quantitative Organic Acid Profile (51 items) | 300,000 | |
Food-specific IgG4 Antibody Test (90 items) | 400,000 |
66 Yanghwa-ro, B1 · 4F · 5F, Seogyo-dong, Mapo-gu,
Seoul, Republic of Korea
Business Registration Number : 831-06-02952
Representative Director : Wonjeong Park
TEL. 82-1577-6931 | FAX. 82-2-336-5632
Copyright ⓒ MEDIONE RADIOLOGY AND
INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.
66 Yanghwa-ro, B1 · 4F · 5F, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Business Registration Number : 831-06-02952
Representative Director : Wonjeong Park
TEL. 82-1577-6931 | FAX. 82-2-336-5632
Copyright ⓒ MEDIONE RADIOLOGY AND INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.