HEALTH CHECKUP
๋ฉ๋์ ์ข ํฉ๊ฒ์ง
ํนํ
๋์ฑ ํญ๋์ ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ์ํด ์ ๊ท ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ์ถ๊ฐ๋ก ๊ตฌ์ฑํ ์ ์๋ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ๋๋ค.
๐ธ ์ค์์๋ฃ๋ณดํ์ ๊ฑด๊ฐ๊ฒ์ง ๋ชฉ์ ์ ์ถ๊ฐ๊ฒ์ง์๋ ์ ์ฉ๋์ง ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
๐ธ ๊ณต๋จ๊ฒ์ง ๋ฐ ์ฌ์ ์ฅ๊ฒ์ง๊ณผ ๊ด๋ จ๋ ๋ฌธ์๋ ๋ํ๋ฒํธ 1577-6931 ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ ์ฃผ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
ํนํ ๊ฒ์ฌ ํญ๋ชฉ
· ๊ธฐ๋ณธ๊ฒ์ง, ์ ๋ฐ๊ฒ์ง ํ๋ก๊ทธ๋จ ์ด์ฉ์์๋ง ์ถ๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ ์ํ์ ๋๋ค.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ๊ด๋ จ์งํ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|
| ๋ํนํ | ๋์กธ์ค | ๋MRI / MRA / ์ฌ์ฅ์ด์ํ / ๊ฒฝ๋๋งฅ์ด์ํ ์ ๋ฐํ์ก, ์ ๋ฐ์๋ณ, ์ ๋ฐ์๋ด, ์ด๋์๋ด | โฉ700,000 |
์น๋งค์๋ฐฉ | ๋MRI / MRA / ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋๋์ด ์ธก์ ๋ฐ ์งํ ๋ถ์ ์น๋งค์ํํ๊ฐ, ๋์ธ์ง๊ธฐ๋ฅ, ํ์ก (๋ฒ ํ์๋ฐ๋ก์ด๋, ์ํฌE๋จ๋ฐฑ) | โฉ700,000 | |
| ์ฌ์ฅํนํ | ํ์ฌ์ฆ | ์ฌ์ ๋ ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์ฌํ๊ด3DCT/์นผ์์ค์ฝ์ด๋งCT, ์ฌ์ฅ์ด์ํ ๋ฐฉ์งํ 24์๊ฐ ์ฐ์ ํ์์ธก์ ๊ธฐ ์ ๋ฐ์๋ด, ์ด๋์๋ด | โฉ500,000 |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ๊ด๋ จ์งํ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|
| MRI | ๋ | ๋์กธ์ค, ๋๊ฒฝ์, ๋์ถํ ๋ฑ | โฉ450,000 |
| ๋ํ๊ด | ๋๋๋งฅ๋ฅ, ๋ํ๊ด ํ์ฐฉ ์งํ ๋ฑ | โฉ450,000 | |
| ์ฒ์ถ (๊ฒฝ์ถ/ํ์ถ/์์ถ) | ์ฒ์ถ๋์คํฌ, ์ฒ์ถ๊ดํ์ฐฉ์ฆ, ์ถ๊ฐํํ์ถ์ฆ, ์ฒ์ถ์ ๋ฑ | โฉ450,000 | |
| ๋ณต๋ถ (์กฐ์ ์ฆ๊ฐ) | ๊ฐ์ฅ, ๋น์ฅ, ์ ์ฅ, ๋ด๋ญ, ์ท์ฅ ์งํ | โฉ550,000 | |
| ๋ณต๋ถ (๋น์กฐ์) | ์ท์ฅ ๋ฐ ๋ด๋ ์งํ | โฉ450,000 | |
| ๊ด์ ๋ถ์ | ๊ฑด, ์ธ๋, ๊ทผ์ก ์์ ๋ฐ ๊ณจ์ฆ์ ๋ฑ | โฉ450,000 | |
| ๊ณจ๋ฐ | ์๊ถ๊ทผ์ข , ์๊ถ๋ด๋ง์, ๋์์, ์๊ถ๊ธฐํ ๋ฑ | โฉ450,000 | |
| ์ ๋ฐฉ (์กฐ์ ์ฆ๊ฐ) | ์ ๋ฐฉ์, ์ ๋ฐฉ๋ญ์ข , ์ฌ์ ์ ์ข ๋ฑ | โฉ550,000 | |
| ์ ๋ฐฉ (๋น์กฐ์) | ์ ๋ฐฉ ๋ณดํ๋ฌผ ๋ชจ์ ๋ฐ ํฉ๋ณ์ฆ ํ์ธ | โฉ450,000 | |
| ํ, ๋๊ณจ | ์ค๊ฒฉ๋ ์ข ์ ๋ฑ | โฉ450,000 | |
| ๊ธฐํ ๋ถ์ ์กฐ์์ ์ฌ์ฉ์ ์ถ๊ฐ | ์ข ์ ๋ฐ๊ฒฌ์ ์ํด ํ์์ ์ธ ์กฐ์์ฆ๊ฐ ๋ถ์ | โฉ100,000 | |
| ์ ์ฒ์ถ ์คํฌ๋ฆฌ๋ (CTL) | ์ฒ์ถ๋์คํฌ ๋ฐ ํดํ์ฑ ์ฒ์ถ์งํ | โฉ550,000 |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ๊ด๋ จ์งํ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|
| CT | ๋ณต๋ถ | ๊ฐ, ์ ์ฅ, ์ท์ฅ, ๋ด๋ญ, ๋น์ฅ ์งํ ๋ฑ | โฉ180,000 |
| ๋ | ๋๊ฒฝ์, ๋์กธ์ค, ๋์ถํ, ๊ธฐํ ๋์งํ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ํ ๋ฐ ๋๊ณจ | ํ๋ ด, ํ๊ฒฐํต, ํ์, ๋๋ง์ผ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ์๋ฉด | ์๋ฉด์ ๊ฒฝ๋ง๋น, ์๋ฉด๊ณจ์ , ์๋ฉด๊ทผ์ก์งํ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ์ธก๋๊ณจ | ์ค์ด์ผ/์ธก๋๊ณจ์ผ, ์ธก๋๊ณจ ๊ณจ์ , ์ธก๋ํ์ ์ฅ์ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ๋ถ๋น๋ | ๋ถ๋น๋์ผ, ๋ถ๋น๋์ฉ์ข , ๋ถ๋น๋์ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ์ฒ์ถ | ์ฒ์ถ๋์คํฌ, ์ฒ์ถ๊ดํ์ฐฉ์ฆ, ์ถ๊ฐํํ์ถ์ฆ, ์ฒ์ถ์ ๋ฑ | โฉ130,000 | |
| ์ํ์ง ๊ด์ ๋ถ์ | ๊ณจ๊ด์ ์ผ, ๋ฅ๋งํฐ์ค๊ด์ ์ผ, ๊ณจ์ ๋ฑ | โฉ120,000 | |
| ์กฐ์์ ์ฌ์ฉ์ ์ถ๊ฐ | ์ข ์ ๋ฐ๊ฒฌ์ ์ํด ํ์์ ์ธ ์กฐ์์ฆ๊ฐ ๋ถ์ | โฉ100,000 |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ๊ด๋ จ์งํ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|
| ๋ด์๊ฒฝ | ์๋ฉด ๋์ฅ ๋ด์๊ฒฝ | ๋์ฅ์ผ, ๋์ฅํด๋ฆฝ, ๋์ฅ์ | โฉ190,000 |
| ์ ๋ด์๊ฒฝ | ์๋์ผ, ์์ผ, ์๊ถค์, ์ญ์ด์ง์ฅ๊ถค์ ๋ฑ | โฉ80,000 | |
| ์ ์๋ฉด๋น | ์๋ด์๊ฒฝ์ ์๋ฉด์ผ๋ก ์งํ ์ ์ถ๊ฐ ๋น์ฉ | โฉ60,000 | |
| ์ด์ํ | ๋จ์ฑํจํค์ง | ์๋ณต๋ถ, ๊ฐ์์ , ๊ฒฝ๋๋งฅ, ์ ๋ฆฝ์ | โฉ260,000 |
| ์ฌ์ฑํจํค์ง | ์๋ณต๋ถ, ๊ฐ์์ , ๊ฒฝ๋๋งฅ, ๊ณจ๋ฐ(์๊ถ,๋์) | โฉ260,000 | |
| ์ ์ ์๊ฒ์ฌ | ์ ์ ์๊ฒ์ฌ(์ ๋ ธํฉ) | ์ฃผ์ ์ง๋ณ์์ธก ์ ์ ์ ๊ฒ์ฌ | โฉ300,000 |
| ์ ์ ์๊ฒ์ฌ(์๋์ง) | ๊ฐ์ธํน์ฑ ์ ์ ์ ๊ฒ์ฌ | โฉ150,000 |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ๊ด๋ จ์งํ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|
| ์ฅ๋ด๋ฏธ์๋ฌผ๊ฒ์ฌ | GUT INSIDE | ์์์ํ, ์ง๋ณ์์ธก | โฉ200,000 |
| ์ ๊ธฐ์ฐ๊ฒ์ฌ | ์ ๊ธฐ์ฐ ๋์ฌ ๊ท ํ ๊ฒ์ฌ | ์๋์ง ์์ฑ, ํด๋ , ์ ๊ฒฝ์ ๋ฌ, ์ฅ๋ด ๋ฏธ์๋ฌผ ๋์ฌ ๊ฒฝ๋ก ํ์ธ | โฉ300,000 |
| M2-PK | ๋์ฅ์๊ฒ์ฌ | 40์ธ ๋ฏธ๋ง ๊ถ์ฅ (๋์ฅ์ ์์ธก๊ฒ์ฌ) | โฉ80,000 |
| ์๋ ๋ฅด๊ธฐ๊ฒ์ฌ | MAST ์๋ ๋ฅด๊ธฐ๊ฒ์ฌ(120์ข ) | ํธํก๊ธฐ ๋ฐ ์์์๋ ๋ฅด๊ธฐ, ํผ๋ถ, ํก์ , ์์์๋ ๋ฅด๊ธฐ | โฉ80,000 |
| M2BPGI | ๊ฐ์ฌ์ ํ๊ฒ์ฌ | ๊ฐ๊ธฐ๋ฅ, ๊ฐ๊ฒฝ๋ณ์ด์์ | โฉ80,000 |
| ํ์ก์ ๋ฐ๊ฒ์ฌ | ํ์ก์ ๋ฐ 54์ข | ๊ฐ, ์ ์ฅ, ์ท์ฅ, ์ฌ์ฅ, ์ฝ๋ ์คํ ๋กค, ํตํ, ๋ฅ๋งํฐ์ค ๋ฑ | โฉ100,000 |
| ํ์ก์ ๋ฐ 75์ข | ๊ฐ, ์ ์ฅ, ์ท์ฅ, ์ฌ์ฅ, ์ฝ๋ ์คํ
๋กค, ํตํ, ๋ฅ๋งํฐ์ค, ์ค๊ธ์ ๋ฑ + ์ํ์ง์๊ฒ์ฌ | โฉ250,000 | |
| ํธ๋ฅด๋ชฌ ๊ฒ์ฌ | Testosterone (๋จ) | ๋จ์ฑ ๊ฐฑ๋ ๊ธฐ, ํธ๋ฅด๋ชฌ ์์น ๊ฒ์ฌ | โฉ50,000 |
| Estradiol E2 + FSH (์ฌ) | ์ฌ์ฑ ๊ฐฑ๋ ๊ธฐ, ํธ๋ฅด๋ชฌ ์์น ๊ฒ์ฌ | โฉ80,000 | |
| ์ฌ์ฑ ์ฐ์ ๊ฒ์ฌ | ์์ ์๋ ์ ๊ธฐ๋ณธ๊ฒ์ฌ | ์ฌ์ฑํธ๋ฅด๋ชฌ 4์ข , ๋ถ์ธ๊ณผ์ด์ํ, ์ ๋ฐฉ์ด์ํ, ํ์ง(IgG, IgM), ์๋ | โฉ300,000 |
๊ธฐํ | ์ธ์ ๋์ข
๋ฐ์ด๋ฌ์ค๊ฒ์ฌ(HPV) | ์๊ถ์ ๋ฐ์ด๋ฌ์ค ๊ฒ์ฌ | โฉ80,000 |
| Cyfra 21-1 | ํ์ | โฉ70,000 | |
| ํธ๋ชจ์์คํ ์ธ๊ฒ์ฌ(Homocystein) | ๋ฃจ์ค์ ๋์กธ์ค ํ์ก๊ฒ์ฌ | โฉ50,000 | |
| ๋นํํ์์๊ฒ์ฌ(HbA1C) | 2๊ฐ์๊ฐ์ ํ๊ท ํ๋น์น | โฉ10,000 | |
| ๊ณจ๋ฐ๋๊ฒ์ฌ(BMD) | ๊ณจ๋ค๊ณต์ฆ, ๊ณจ๊ฐ์์ฆ ๊ฒ์ฌ | โฉ50,000 |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฒ์ฌํญ๋ชฉ | ์ ์ข ์ผ์ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| ๋ฐฑ์ ์ ์ข
(1ํ๊ธฐ์ค) | Aํ๊ฐ์ผ(์๋ฐ์ฌ) | 1์ฐจ → 6๊ฐ์ ๋ค 2์ฐจ | ์ด 2ํ ์ ์ข |
| Bํ๊ฐ์ผ(์ ๋ฐ์ค) | 1์ฐจ → 1๊ฐ์ ๋ค 2์ฐจ → 2์ฐจ ๋ง๊ณ 5๊ฐ์ ๋ค 3์ฐจ | ์ด 3ํ ์ ์ข | |
| ์๊ถ๊ฒฝ๋ถ์(๊ฐ๋ค์ค9) | 1์ฐจ → 2๊ฐ์ ๋ค 2์ฐจ → 2์ฐจ ๋ง๊ณ 4๊ฐ์ ๋ค 3์ฐจ | ์ด 3ํ ์ ์ข | |
| ๋์ํฌ์ง(์ค์นด์ด์กฐ์คํฐ) | 1ํ | ์ด 1ํ ์ ์ข | |
| ๋์ํฌ์ง(์ฑ๊ทธ๋ฆญ์ค) | 1์ฐจ → 2๊ฐ์ ๋ค 2์ฐจ | ์ด 2ํ ์ ์ข | |
| DPT๋ฐฑ์ผํด | 1ํ | ์ด 1ํ ์ ์ข |
66 Yanghwa-ro, B1 · 4F · 5F, Seogyo-dong, Mapo-gu,
Seoul, Republic of Korea
Business Registration Number : 831-06-02952
Representative Director : Wonjeong Park
TEL. 82-1577-6931 | FAX. 82-2-336-5632
Copyright โ MEDIONE RADIOLOGY AND
INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.
66, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea (Seogyo-dong)
(Checkup Center) B1F, (Radiology) 4F, (Internal Medicine) 5F, (VIP Center) 8F
Business Registration No. 831-06-02952 | Representative: Wonjeong Park
Tel. +82-1577-6931
Fax (Radiology) +82-2-336-5632 | (Internal Medicine) +82-2-336-5637
Copyright โ MEDIONE RADIOLOGY AND INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.